儀表口徑 (mm) |
正常流量范圍 (m³/h) |
擴展流量范圍 (m³/h) |
常規耐受壓力 (MPa) |
卡箍尺寸 (mm) |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | <0.6 | 50.5 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | <0.6 | 50.5 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | <0.6 | 50.5 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | <0.6 | 64 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | <0.6 | 77.5 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | <0.6 | 91 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | <0.6 | 106 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | <0.6 | 119 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | <0.6 | 145 |
型 號 | 規格代號 | 說(shuō) 明 | ||
ZHLWGYK |
|
衛生型渦輪流量計 | ||
公稱(chēng)通徑(mm) |
-15 |
正常流量范圍(m³/h) |
0.6~6 |
|
-20 | 0.8~8 |
|
||
-25 | 1~10 |
|
||
-32 | 1.5~15 |
|
||
-40 | 2~20 |
|
||
-50 | 4~40 |
|
||
-65 | 7~70 |
|
||
-80 | 10~100 |
|
||
-100 | 20~200 |
|
||
精度等級 | B | 0.5% | ||
信號輸出 |
M | 一體化液晶顯示帶4~20mA輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 帶4~20mA輸出并配套流量積算儀分體顯示 | |||
I | 4~20mA輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示不帶電流信號輸出 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||
介質(zhì)溫度 | /NE | 常溫 | ||
其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 |